Olé-me-el-orto publica a continuación las estadísticas individuales de todos los protagonistas del fulbito dominguero. Los números deben interpretarse de la siguiente manera: en primer término los partidos ganados, luego los empatados, en tercer lugar los perdidos y, por último, el porcentaje de efectividad.
A no desmoralizarse los que cierran la tabla, que el año es largo y recién estamos llegando a la mitad del mismo.
1º Nono: 11-1-4; 70,83%
2º Sergio: 8-3-2; 69,23%
3º Junior: 5-1-2; 66,67%
4º Diego: 6-2-3; 60,61%
5º Ale: 9-3-7; 52,63%
6º Charly: 6-3-5; 50%
7º Calo: 4-2-4; 46,67%
8º Martín: 6-1-8; 42,22%
9º Nando: 7-3-9; 42,11%
10º Quiroga: 3-1-4; 41,67%
11º Tomás: 2-1-3; 38,89%
12º Gonzalo: 5-3-8; 37,50%
13º Rubén: 1-2-2; 33,33%
14º Marcelo: 1-3-5; 20,00%
15º Ireneo: 0-1-7; 03,70%
1 comentario:
Pedazo de editor en jefe... me parece que gane + de 1 partido, pero ante la falta de documentacion, voy a aceptar tu FALSA palabra.
Publicar un comentario